Sotkamon Visan puheenjohtaja Timo Salminen on sijoittunut kahdenneksitoista klassisen voimanoston SM-kilpailuissa Pietarsaaressa. Miesten 93 kilon sarjassa nostanut Salminen kokosi kasaan 582,5 kilon yhteistuloksen parantaen ennätystään 2,5 kilolla. Salmisen sarja 93 kiloa oli kilpailuiden osallistujarikkaimpia 14 nostajalla.
Kilpailut saivat Salmisen omien sanojen mukaan ”katastrofialun” kun jalkakyykyssä tulokseksi jäi aloituspaino 190 kiloa. Penkkipunnerrus on ottanut reilun askeleen eteenpäin, kun Salmisen ennätys parani 7,5 kilolla 140 kiloon. Maastavedossa ”Timbe” päätyi parantelemaan Kainuun piirinennätyslukemat 252,5 kiloon.
Kainuuta kilpailuissa oli edustamassa myös kaksi Kajaanin Kuohun nostajaa. Heidi Heikkinen sijoittui viidenneksi naisten 57 kilon sarjassa ja Tarmo Lähdesmäki oli kolmastoista miesten 93 kilon sarjassa.
Tulokset M 93kg
1. Mikko Ronkainen, OPT 745,0 kg SE (265,0 SE – 180,0 – 300,0)
2. Mikko Muttonen, SaJy 730,0 kg (250,0 – 180,0 – 300,0)
3. Jyrki Koivisto, KP 710,0 kg (255,0 – 180,0 – 275,0)
4. Markus Alitalo, TNT 677,5 kg (235,0 – 165,0 – 277,5)
5. Keijo Huttunen, I-HV 677,5 kg (235,0 – 177,5 – 265,0)
6. Tatu Karppinen, HeTarmo 650,0 kg (240,0 – 150,0 – 260,0)
7. Juhani Salo, PV 635,0 kg (235,0 – 137,5 – 262,5)
8. Jari Kuokkanen, KP 632,5 kg (205,0 – 147,5 – 280,0)
9. Juha Vehkaperä, HauVo 627,5 kg (202,5 – 175,0 – 250,0)
10. Pasi Pirinen, SaJy 625,0 kg (200,0 – 160,0 – 265,0)
11. Samuli Kokkarinen, KP 602,5 kg (200,0 – 152,5 – 250,0)
12. Timo Salminen, So-Vi 582,5 kg (190,0 – 140,0 – 252,5)
13. Tarmo Lähdesmäki, KajKu 580,0 kg (220,0 – 130,0 – 230,0)
14. Jarno Saarinen, HPV 545,0 kg (192,5 – 132,5 – 220,0)
Kevään viimeiset SM-kilpailut ovat ensi viikonloppuna Äänekoskella, jossa järjestetään veteraanien klassisen voimanoston SM-kilpailut. Visasta kilpailuissa mukana on Jari Niskanen.