Rantapenkkarit
Rennonletkeä voimailutapahtuma ainutlaatuisessa miljöössä Hiukan hiekkarannalla Sotkamossa. Rantapenkkareissa voi kilpailla harvinaisesti samana päivänä kolmessa eri lajissa: klassisessa penkkipunnerruksessa, varustepenkkipunnerruksessa ja toistovoimapunnerruksessa. Nostajien paremmuus ratkaistaan ikäluokittain: penkkipunnerruksessa IPF GL -pisteiden ja toistovoimapunnerruksessa toistomäärien perusteella. Jokainen kilpailija kerryttää suorituksillaan myös pisteitä joukkueelleen ja joukkuekilpailun voittaja palkitaan komealla kiertopalkinnolla.
Vaalan Sahanrannasta 90-luvulta alkunsa saanut tapahtuma siirtyi Sotkamoon 2000-luvun alussa. Sotkamossa tapahtuma järjestettiin 6.7.2024 jo 17. kerran.
Hiukan Ennätykset
Klassinen penkkipunnerrus
Varustepenkkipunnerrus
Toistovoimapunnerrus
Miehet
Naiset
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|---|
59 kg | Juho Niskanen | So-Vi | 85 kg | 2016 |
66 kg | Simon Selin | JP 2000 | 130 kg | 2016 |
74 kg | Anton Nykänen | RautU | 190 kg | 2024 |
83 kg | Teemu Hällfors | YlöR | 187,5 kg | 2018 |
93 kg | Jyrki Koivisto | KP | 185 kg | 2011 |
105 kg | Risto Joensuu | Team365 | 210 kg | 2022 |
120 kg | Tero Arponen | KemaKu | 220 kg | 2018 |
120+kg | Tero Seppänen | HauVo | 245 kg | 2017 |
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|---|
47 kg | Jenna Pitkänen | SVV | 52,5 kg | 2024 |
52 kg | Tiina Kangasjärvelä | KajKu | 77,5 kg | 2019 |
57 kg | Essi Valo | NPower | 87,5 kg | 2024 |
63 kg | Krista Määttä | So-Vi | 85 kg | 2018 |
69 kg | Roosa Valkola | OPT | 90 kg | 2022 |
76 kg | Tiina Voho | KoJy | 110,5 kg | 2024 |
84 kg | Leena Saastamoinen | KiurU | 112,5 kg | 2022 |
84+kg | Anne Kekäläinen | JuPu | 107,5 kg | 2024 |
Miehet
Naiset
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|---|
66 kg | Marko Saarimaa | KoJy | 205 kg | 2012 |
74 kg | Henrikki Syrjälä | KaKa | 190 kg | 2013 |
83 kg | Ismo Moisanen | KoJy | 230 kg | 2011 |
93 kg | Matias Viiperi | NPower | 285 kg | 2024 |
105 kg | Markus Ahonen | VarpVi | 270 kg | 2013 |
120 kg | Markus Ahonen | VarpVi | 321 kg | 2024 |
120+kg | Lasse Leinonen | JoPuPo | 310 kg | 2019 |
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|---|
52 kg | Mari Ukkonen | JuPu | 95 kg | 2024 |
57 kg | Maria Karjalainen | JoPuPo | 120 kg | 2024 |
63 kg | Maria Karjalainen | JoPuPo | 130 kg | 2022 |
69 kg | Eveliina Partanen | JuPu | 145 kg | 2024 |
76 kg | Tiina Voho | KoJy | 152,5 kg | 2024 |
84 kg | Leena Saastamoinen | KiurU | 163 kg | 2024 |
84+kg | Maria Moilanen | VarpVi | 145 kg | 2024 |
Miehet
Naiset
Sarja | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
65 kg | Veikka-Petteri Kuusisto | 7 | 2022 |
70 kg | Mika Tarvainen | 22 | 2024 |
80 kg | Teuvo Vähäsarja | 33 | 2024 |
90 kg | Tomi Viianen | 36 | 2018 |
100 kg | Pekka Kulju | 36 | 2018 |
110 kg | Ville Majava | 25 | 2022 |
120 kg | Tuomas Puhakka | 10 | 2024 |
120+kg | Markus Ahonen | 26 | 2024 |
Sarja | Nimi | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
60 kg | Miia Nyyssönen | 56 | 2018 |
70 kg | Mari Liimatainen | 36 | 2018 |
80 kg | Tiina Voho | 32 | 2017 |
80+kg | Salla Kallio | 27 | 2019 |
Joukkuekilpailun voittajat
2007 | Tapanilan Erä |
2008 | Sotkamon Visa |
2009 | Pietarsaaren Voimailijat |
2010 | Kokkolan Jymy |
2011 | Kokkolan Jymy |
2012 | Kokkolan Jymy |
2013 | Jeppis Power 2000 |
2014 | Jeppis Power 2000 |
2015 | Jeppis Power 2000 |
2017 | Haukiputaan Voimailijat |
2018 | Joensuun Puntti-Pojat |
2019 | Joensuun Puntti-Pojat |
2022 | Joensuun Puntti-Pojat |
2023 | Juankosken Punnerrus |
2024 | Kuopion Painonnostajat |