Miesveteraanit ja miesjuniorit
Sarja Paino Nimi / SV Seura Tulos Wilks Sij
67,5 66,3 Asko Sirviö / 63 So-Vi 162,5 127,12 2
67,5 66,5 Antti Ahonen / 88 VarpVi 161 125,64 4
67,5 66,5 Toni Väisänen / 91 VarpVi 105 81,94 11
75 72,8 Erkki Rajala / 62 PV 195 141,92 1
75 69,6 Asko Keränen / 61 KEV 155 116,67 7
82,5 79,4 Markus Ahonen / 90 VarpVi 157,5 108,04 10
90 89,5 Jani Korhonen / 86 So-Vi 190 121,64 6
100 98,6 Kari Jämsä / 62 PV 180 110,18 9
110 108,8 Jari Niskanen / 63 So-Vi 210 124,01 5
125 123 Jari Saario / 85 KP 220 125,79 3
125 123,8 Timo Rantala / 63 TapErä 200 114,2 8
Naiset
Sarja Paino Nimi / SV Seura Tulos Wilks Sij
52 51,55 Aira Knutars / 54 KajKu 75,0 94,13 3
52 50,55 Heidi Heikkinen / 85 KajKu 62,5 79,63 6
52 50,25 Salla-Maarit Hynynen / 88 So-Vi 45,0 57,59 8
56 55,80 Helena Kvist / 74 So-Vi 60,0 70,79 7
60 58,10 Virpi Kehänen / 79 So-Vi 90,0 102,88 1
60 59,05 Tiina Salo / 88 PV 85,0 95,95 2
67,5 66,10 Virve Mäkikangas / 72 S-Gym 90,0 93,26 4
82,5 81,50 Sanna Heikkinen / 78 PV 102,5 92,84 5
Miehet
Sarja Paino Nimi / SV Seura Tulos Wilks Sij
67,5 65,7 Timo Manninen / 84 KajKu 140 110,34 8
75 74,8 Mauri Heikkinen / 82 KajKu 160 114,22 7
82,5 82,4 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 205 137,43 3
82,5 76,2 Erno Paavola / 84 So-Vi 192,5 135,68 4
90 90 Hannu Hyrkäs / 81 AavKi Disq
100 98 Jyrki Koivisto / 80 KP 225 138,07 2
100 100 Jarno Karvonen / 83 Py-Pa 222,5 135,41 5
100 99,4 Juhani Salo / 84 PV 175 106,76 10
100 92,8 Mika Syrjälä / 74 KEV 170 106,9 9
125 127,7 Pekka Heikkala / 70 KEV 280 158,89 1
125 117,9 Jan Remes / 72 JuPu 210 121,24 6