|
SM 2009
Info
Tulokset
Videot
Kuvat
|
SM 2009 TuloksetTulokset päivitetään kisojen jälkeen, katso tulokset reaaliajassa live - osiossa
| Sij | M/N | Nro | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK | PP1 | PP2 | PP3 | PP | MN1 | MN2 | MN3 | MN | Yht. | Wilks |
| Sarja 60kg | | 1 | M | 2 | 60 | 59,20 | Dmitrij Jakovlev / 82 | NoVo | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 545,0 | 470,59 | | 2 | M | 1 | 60 | 59,80 | Mika Vaaksio / 66 | Tap.Erä | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 190,0 | 202,5 | 217,5 | 202,5 | 522,5 | 446,99 | | Sarja 67,5kg | | 1 | M | 7 | 67,5 | 66,90 | Asko Sirviö / 68 | So-Vi | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 215,0 | 222,5 | 227,5 | 222,5 | 622,5 | 483,42 | | 2 | M | 3 | 67,5 | 66,70 | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 235,0 | 250,0 | 255,0 | 250,0 | 605,0 | 470,97 | | 3 | M | 5 | 67,5 | 67,15 | Antti Paronen / 83 | EV | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 240,0 | 605,0 | 468,41 | | 4 | M | 6 | 67,5 | 67,30 | Juha Koivisto / 63 | SaJy | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 230,0 | 237,5 | 242,5 | 237,5 | 602,5 | 465,64 | | | M | 4 | 67,5 | 66,95 | Asko Keränen / 61 | KEV | 200,0 | 215,0 | | 215,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 200,0 | 232,5 | 232,5 | ----- | Disq | | | Sarja 75kg | | 1 | M | 12 | 75 | 74,60 | Sami Nieminen / 75 | TNT | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 290,0 | 305,0 | 317,5 | 305,0 | 787,5 | 563,24 | | 2 | M | 8 | 75 | 74,20 | Petteri Keränen / 87 | KEV | 250,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 260,0 | 275,0 | 307,5 | 275,0 | 720,0 | 516,92 | | 3 | M | 9 | 75 | 75,00 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 265,0 | 277,5 | 282,5 | 277,5 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 260,0 | 697,5 | 497,01 | | 4 | M | 10 | 75 | 74,70 | Jari Lamminen / 75 | PV-81 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 255,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 200,0 | 605,0 | 432,31 | | | M | 14 | 75 | 74,55 | Johan Henriksson / 84 | HIK | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 250,0 | 250,0 | 262,5 | ----- | Disq | | | | M | 11 | 75 | 74,35 | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 105,0 | | | 105,0 | 195,0 | 195,0 | | ----- | 105,0 | | | ----- | Disq | | | | M | 13 | 75 | 74,55 | Pasi Sipiläinen / 78 | NoVo | 225,0 | 225,0 | 225,0 | ----- | 175,0 | 175,0 | | ----- | 270,0 | | | ----- | Disq | | | Sarja 82,5kg | | 1 | M | 18 | 82,5 | 81,45 | Jouni Kvist / 73 | So-Vi | 290,0 | 300,0 | 305,0 | 305,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 285,0 | 295,0 | 315,0 | 295,0 | 790,0 | 533,35 | | 2 | M | 16 | 82,5 | 82,35 | Jani Närhi / 73 | JVK | 280,0 | 290,0 | 297,5 | 290,0 | 202,5 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 275,0 | 290,0 | 302,5 | 290,0 | 790,0 | 529,80 | | 3 | M | 19 | 82,5 | 82,30 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 275,0 | 275,0 | 287,5 | 287,5 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 280,0 | 292,5 | 310,0 | 292,5 | 762,5 | 511,55 | | 4 | M | 15 | 82,5 | 82,40 | Vesa Mattila / 80 | VilpVe | 265,0 | 280,0 | 280,0 | 265,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 280,0 | 290,0 | 295,0 | 290,0 | 760,0 | 509,50 | | 5 | M | 21 | 82,5 | 81,05 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 250,0 | 257,5 | 262,5 | 262,5 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 260,0 | 737,5 | 499,41 | | 6 | M | 22 | 82,5 | 81,55 | Olli Suominen / 82 | RAYVO | 255,0 | 265,0 | 270,0 | 255,0 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 710,0 | 478,98 | | | M | 17 | 82,5 | 77,50 | Erno Paavola / 84 | So-Vi | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 250,0 | 190,0 | | | ----- | 235,0 | | | ----- | Disq | | | | M | 20 | 82,5 | | Joakim Lillrank / 83 | NyKK | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Sarja 100kg | | 1 | M | 25 | 100 | 98.30 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 305.0 | 310.0 | 322.5 | 322.5 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 210.0 | 280.0 | 290.0 | 297.5 | 297.5 | 830.0 | 508.68 | | 2 | M | 29 | 100 | 99.45 | Sami Hakkarainen / 76 | KP | 300.0 | 310.0 | 310.0 | 300.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 325.0 | 332.5 | 325.0 | 825.0 | 503.20 | | 3 | M | 24 | 100 | 99.30 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 285.0 | 285.0 | 300.0 | 285.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 220.0 | 275.0 | 285.0 | 295.0 | 285.0 | 790.0 | 482.15 | | 4 | M | 30 | 100 | 99.05 | Marko Salovaara / 76 | PorHT | 270.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 280.0 | 290.0 | 295.0 | 290.0 | 785.0 | 479.59 | | 5 | M | 32 | 100 | 95.90 | Joni-Pekka Nylund / 71 | KaVo | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 310.0 | 750.0 | 464.56 | | 6 | M | 31 | 100 | 95.80 | Hannu Hyrkäs / 81 | AavKi | 280.0 | 290.0 | | 290.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 195.0 | 255.0 | 262.5 | 270.0 | 262.5 | 747.5 | 463.22 | | 7 | M | 27 | 100 | 98.05 | Petri Haapala / 73 | SeiVo | 280.0 | 290.0 | 302.5 | 290.0 | 185.0 | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 270.0 | 275.0 | | 270.0 | 747.5 | 458.60 | | | M | 23 | 100 | 99.60 | Dennis Riihimäki / 83 | PV | 270.0 | 277.5 | 285.0 | 277.5 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | ----- | 295.0 | | | ----- | Disq | | | | M | 28 | 100 | 99.75 | Mikko Tiensuu / 78 | KaVo | 260.0 | 260.0 | 260.0 | ----- | 235.0 | 235.0 | 235.0 | ----- | 260.0 | | | ----- | Disq | | | Sarja 110kg | | 1 | M | 34 | 110 | 106.85 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 330.0 | 350.0 | 366.5 | 350.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 285.0 | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 885.0 | 525.68 | | 2 | M | 38 | 110 | 109.50 | Sami Pullinen / 83 | Tap.Erä | 300.0 | 320.0 | 325.0 | 300.0 | 260.0 | 260.0 | 275.0 | 275.0 | 285.0 | 290.0 | 312.5 | 285.0 | 860.0 | 506.82 | | 3 | M | 39 | 110 | 109.65 | Aki Loikkanen / 76 | SaJy | 280.0 | 295.0 | 305.0 | 295.0 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 270.0 | 290.0 | 300.0 | 300.0 | 835.0 | 491.87 | | 4 | M | 36 | 110 | 106.90 | Pekka Virtanen / 75 | SalVo | 300.0 | 315.0 | 315.0 | 315.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 200.0 | 290.0 | 292.5 | 320.0 | 292.5 | 807.5 | 479.57 | | 5 | M | 40 | 110 | 107.50 | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 285.0 | 300.0 | 307.5 | 307.5 | 205.0 | 212.5 | 217.5 | 217.5 | 265.0 | 280.0 | 287.5 | 280.0 | 805.0 | 477.20 | | 6 | M | 35 | 110 | 108.85 | Pasi Kemppainen / 70 | HeTarmo | 275.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 245.0 | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 760.0 | 448.72 | | 7 | M | 33 | 110 | 109.65 | Kenny Williams / 85 | ÅKK | 275.0 | 275.0 | 300.0 | 275.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 275.0 | 295.0 | 305.0 | 295.0 | 730.0 | 430.02 | | | M | 37 | 110 | | Mika Kurjonen / 65 | TVN | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarja 125kg | | 1 | M | 45 | 125 | 123.20 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 340.0 | 350.0 | 355.0 | 355.0 | 270.0 | 280.0 | 287.5 | 287.5 | 320.0 | 320.0 | 340.0 | 340.0 | 982.5 | 561.56 | | 2 | M | 47 | 125 | 124.70 | Kenneth Sandvik / 75 | ÅKK | 345.0 | 360.0 | 365.0 | 360.0 | 275.0 | 275.0 | 282.5 | 275.0 | 280.0 | 300.0 | 310.0 | 300.0 | 935.0 | 533.07 | | 3 | M | 42 | 125 | 123.60 | Jari Saario / 85 | KP | 310.0 | 320.0 | 325.0 | 325.0 | 225.0 | 230.0 | 235.0 | 230.0 | 300.0 | 310.0 | 317.5 | 317.5 | 872.5 | 498.35 | | 4 | M | 44 | 125 | 123.50 | Markus Kvist / 81 | So-Vi | 305.0 | 317.5 | 327.5 | 327.5 | 205.0 | 212.5 | 222.5 | 222.5 | 280.0 | 280.0 | 290.0 | 280.0 | 830.0 | 474.16 | | 5 | M | 43 | 125 | 119.10 | Panu Ikonen / 78 | JoPuPo | 300.0 | 310.0 | 312.5 | 300.0 | 210.0 | 210.0 | 212.5 | 212.5 | 305.0 | 310.0 | 317.5 | 310.0 | 822.5 | 473.71 | | 6 | M | 41 | 125 | 123.40 | Janne Hakala / 79 | LoVo | 265.0 | 280.0 | 290.0 | 290.0 | 220.0 | 220.0 | 230.0 | 220.0 | 265.0 | 280.0 | 290.0 | 280.0 | 790.0 | 451.38 | | 7 | M | 46 | 125 | 122.60 | Patrik Nyman / 70 | PV-81 | 285.0 | 285.0 | 295.0 | 285.0 | 180.0 | 180.0 | 190.0 | 180.0 | 285.0 | 300.0 | 300.0 | 285.0 | 750.0 | 429.12 | | Sarja 125+kg | | 1 | M | 49 | 125+ | 147.20 | Jari Martikainen / 75 | TuuRa | 360.0 | 380.0 | | 380.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 330.0 | 350.0 | | 350.0 | 990.0 | 549.22 | | 2 | M | 48 | 125+ | 140.60 | Fredrik Smulter / 83 | MIF | 265.0 | 300.0 | 300.0 | 265.0 | 307.5 | 340.5 | 340.5 | 307.5 | 262.5 | 295.0 | 295.0 | 262.5 | 835.0 | 466.31 | | 3 | M | 50 | 125+ | 142.70 | Esa Multanen / 74 | KoJy | 330.0 | 330.0 | 340.0 | 330.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 275.0 | 290.0 | 290.0 | 275.0 | 835.0 | 465.29 |
| Sarja Naiset 48-60kg | | 1 | N | 52 | 48 | 46,95 | Raija Jurkko / 63 | SalVo | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 417,5 | 561,93 | | 2 | N | 51 | 48 | 47,75 | Sanna Apuli / 81 | PyPa | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 392,5 | 521,83 | | 1 | N | 54 | 52 | 51,80 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 157,5 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 512,64 | | 2 | N | 56 | 52 | 51,65 | Marcela Sandvik / 74 | ÅKK | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 407,5 | 510,66 | | 3 | N | 55 | 52 | 51,75 | Maria Lindberg / 73 | HeTarmo | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 405,0 | 506,77 | | 4 | N | 53 | 52 | 51,20 | Satu Raappana / 81 | NoVo | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 315,0 | 397,41 | | 1 | N | 57 | 56 | 55,85 | Helena Kvist / 74 | So-Vi | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 140,0 | 160,0 | | 140,0 | 365,0 | 430,36 | | | N | 58 | 56 | | Virpi Kehänen / 79 | So-Vi | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1 | N | 59 | 60 | 58,20 | Mervi Rantamäki / 74 | HeTarmo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 187,5 | 495,0 | 565,11 | | Sarja Naiset 67,5-90kg | | 1 | N | 63 | 67,5 | 66,75 | Susanna Virkkunen / 73 | SV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 127,5 | 135,0 | 138,0 | 135,0 | 170,0 | 180,0 | | 170,0 | 475,0 | 488,71 | | 2 | N | 62 | 67,5 | 65,20 | Henna Siirilä / 86 | PV | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 430,0 | 450,09 | | 3 | N | 60 | 67,5 | 67,30 | Anni Vuohijoki / 88 | L-SPT | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 85,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 150,0 | 390,0 | 398,89 | | 4 | N | 61 | 67,5 | 66,90 | Charlotte Nielsen / 74 | TNT | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 362,5 | 372,36 | | | N | 64 | 67,5 | 65,10 | Johanna Kankus / 84 | I-HV | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | ----- | 140,0 | | | ----- | Disq | | | 1 | N | 66 | 75 | 74,45 | Riikka Ylitalo / 82 | SaJy | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 125,0 | 145,0 | 145,0 | 125,0 | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 525,0 | 501,40 | | 2 | N | 65 | 75 | 74,95 | Marjaana Nylund / 76 | KaVo | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 372,5 | 354,26 | | 3 | N | 67 | 75 | 73,35 | Linda Michelsson / 79 | VIS | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 130,0 | 132,5 | 152,5 | 130,0 | 350,0 | 337,47 | | 1 | N | 68 | 82,5 | 82,00 | Sanna Heikkinen / 78 | PV | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 180,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 432,5 | 390,48 | | | N | 69 | 90 | | Katariina Nokua / 73 | TVN | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Sarja 90kg | | 1 | M | 76 | 90 | 88,50 | Hannu Malinen/55 | PaPu | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 200,0 | 210,0 | | 200,0 | 300,0 | 315,0 | 317,5 | 315,0 | 800,0 | 515,17 | | 2 | M | 77 | 90 | 89,90 | Hannu Kopola / 78 | SiSi | 295,0 | 300,0 | 305,0 | 305,0 | 177,5 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 300,0 | 300,0 | 317,5 | 300,0 | 787,5 | 503,02 | | 3 | M | 74 | 90 | 89,55 | Stefan Westerholm / 80 | HIK | 275,0 | 285,0 | 292,5 | 285,0 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 272,5 | 250,0 | 765,0 | 489,62 | | 4 | M | 72 | 90 | 88,55 | Mathias Björklund / 77 | VIS | 287,5 | 287,5 | 297,5 | 287,5 | 182,5 | 187,5 | 195,0 | 187,5 | 252,5 | 260,0 | 267,5 | 260,0 | 735,0 | 473,18 | | 5 | M | 78 | 90 | 89,35 | Keijo Huttunen / 75 | I-HV | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 275,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 720,0 | 461,35 | | 6 | M | 71 | 90 | 89,40 | Timo Inkinen / 82 | Tap.Erä | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 255,0 | 192,5 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 715,0 | 458,02 | | 7 | M | 75 | 90 | 89,85 | Roland Wahlsten / 80 | PTVAK | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 705,0 | 450,45 | | | M | 73 | 90 | 88,85 | Jani Ratilainen / 75 | I-HV | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ----- | 230,0 | | | ----- | Disq | | | | M | 70 | 90 | 87,60 | Marcel Lindholm / 82 | TNT | 300,0 | 315,0 | 315,0 | ----- | 180,0 | | | ----- | 280,0 | | | ----- | Disq | |
 
|
|