10.02.2019 | Rusaselle ja Määtälle kultaa varustevoimanoston SM-kisoista [lue] |
02.01.2019 | Talkooinfo, Tamminostot [lue] |
15.12.2018 | Kauden päätöstilaisuus [lue] |
10.12.2018 | Visalaisille kolme mitalia penkin SM-kisoista [lue] |
17.11.2018 | Niskaselle hopeaa, Rusanen kuudes Pornaisissa [lue] |
14.11.2018 | Rusanen ja Niskanen mastersien SM-kisoihin [lue] |
08.10.2018 | Syyskokouspäätöksiä [lue] |
06.07.2018 | Rantapenkkarit - Punnitusjärjestys [lue] |
02.07.2018 | Rantapenkkareihin ilmoittautuneet [lue] |
30.06.2018 | Rantapenkkarit - kisaorganisaatio ja talkooinfo [lue] |
11.02.2018 | Visalaisille kolme mitalia varustevoimanoston SM-kisoista [lue] |
06.02.2018 | Kainuusta viisi nostajaa voimanoston SM-kisoihin Tampereelle [lue] |
01.01.2018 | Vuosi 2018 [lue] |
11.12.2017 | Viikonlopun salikisojen ilmoittautuneet [lue] |
20.02.2017 | Viisi mitalia penkkipunnerruksen SM-kisoista [lue] |
16.02.2017 | Kuusi visalaista penkkipunnerruksen SM-kisoihin [lue] |
06.02.2017 | Kolme mitalia voimanoston SM-kisoista [lue] |
02.11.2016 | Klassisen voimanoston SM 2016 - kisaorganisaatio [lue] |
02.10.2016 | Tomi Määttä Ruskanostojen paras [lue] |
25.09.2016 | Ruskanostoihin kuusi nostajaa [lue] |
26.04.2016 | Kansalliset kisat muodostuivat kovatasoisiksi [lue] |
25.03.2016 | Huhtikuun klassisen kisan ilmoittautuminen täynnä, kilpailupaikka vaihtuu [lue] |
08.02.2016 | Visalle kahdeksan mitalia viikonlopun SM-kisoista [lue] |
05.02.2016 | Livelähetykset Ylitornion SM-kisoista [lue] |
14.01.2016 | Kuusi visalaista Ylitornion SM-kisoihin [lue] |
30.11.2015 | Pikkujoulupenkkareihin 18 nostajaa [lue] |
12.09.2015 | Power Cup Kajaani 2015 [lue] |
05.07.2015 | Rantapenkkarit punnerrettiin koleassa säässä mutta lämpimässä hengessä [lue] |
28.06.2015 | Rantapenkkareihin 58 ilmoittautunutta. [lue] |
11.05.2015 | 14 ilmoittautunutta lauantain voimanostokisoihin [lue] |
01.03.2015 | Mikolle SM-hopeaa Tampereelta [lue] |
27.02.2015 | Mikko Rusanen voimanoston SM-kisoihin [lue] |
21.12.2014 | Syyskokouspäätöksiä [lue] |
22.11.2014 | Pikkujoulupenkkareihin ilmoittautuneet [lue] |
18.05.2014 | Maakuntaotteluun ilmoittautuneet + infoa [lue] |
22.02.2014 | Mikko Rusaselle SM-pronssia [lue] |
09.02.2014 | Mitalisatoa penkkipunnerruksen SM-kisoista [lue] |
02.12.2013 | Kauden päätös 2013 [lue] |
23.11.2013 | Pikkujoulupenkkareihin 13 ilmoittautunutta [lue] |
07.09.2013 | Power Cup Kajaani
[lue] |
05.05.2013 | Visalaisilla hyvä päivä Toukosissa [lue] |
25.02.2013 | SM-2013 Sotkamo, talkooinfo [lue] |
23.02.2013 | Junioreille värisuora PM-kisasta, Nilosaari veteraanien SM-pronssille!
[lue] |
17.02.2013 | Juniorit Islantiin, veteraanit Muurameen [lue] |
25.11.2012 | Pikkujoulupenkkareihin 14 ilmoittautunutta [lue] |
07.10.2012 | Ruskanostoissa ennätystuloksia [lue] |
29.09.2012 | Ruskanostoihin 10 nostajaa [lue] |
08.07.2012 | VII Rantakisan tunnelmia (videot lisätty) [lue] |
04.07.2012 | Rantapenkkarit - kisaennakko [lue] |
02.07.2012 | Rantapenkkarit - punnitusjärjestys, varustekisa [lue] |
01.07.2012 | Rantapenkkareihin ennätysosanotto - 82 nostajaa! [lue] |
26.06.2012 | Rantapenkkarit 2012 - talkooinfo [lue] |
05.05.2012 | Loistavia suorituksia Topin Toukosissa [lue] |
25.02.2012 | Jari Niskaselle veteraanien SM-kultaa, Kähköselle pronssia [lue] |
24.02.2012 | Visan veteraanit nousevat SM-lavalle
[lue] |
09.10.2011 | Terveyskeskuksen sali muuttui ennätystehtaaksi (päivitetty) [lue] |
30.09.2011 | Ruskanostoihin 26 ilmoittautunutta [lue] |
05.07.2011 | Rantapenkkarit - organisaatio, talkooinfo ja alustavat ryhmäjaot [lue] |
26.03.2011 | Kähkönen neljäs, Rusanen kahdeksas Kuusamossa [lue] |
24.03.2011 | Rusanen ja Kähkönen veteraanien SM-kisoihin [lue] |
22.01.2011 | Visalla vahva edustus Kajaanissa [lue] |
05.12.2010 | Kauden päätös 2010 [lue] |
10.10.2010 | Rauta liikkui Ruskanostoissa [lue] |
10.10.2010 | Syyskokouksen antia
[lue] |
04.10.2010 | Martikainen ruskanostojen tähti [lue] |
11.07.2010 | Beach bench 2010, Hiukka, Sotkamo [lue] |
04.07.2010 | Viidennet rantapenkkarit tulevana viikonloppuna [lue] |
15.05.2010 | TUL mestaruuksista kisattiin Sotkamossa [lue] |
27.03.2010 | Heikkiselle SM-kultaa veteraanikisassa, Rusaselle yllätyspronssia [lue] |
24.03.2010 | Visasta neljä veteraania Leppäveden SM-kisoihin [lue] |
11.10.2009 | Ruskanostot Sotkamossa [lue] |
05.10.2009 | Lauantain salikisoihin ennätysosanotto [lue] |
12.07.2009 | Visalaiset Kurkon opissa voimanostoleirillä [lue] |
11.07.2009 | Beach-bench 2009, Hiukka, Sotkamo [lue] |
26.04.2009 | Jari Niskanen veteraanien Suomen mestariksi! [lue] |
21.04.2009 | Visalle luvassa kiireinen kisaviikonloppu [lue] |
29.01.2009 | SM-2008, Sotkamo - kisaorganisaatio [lue] |
10.01.2009 | Tamminostot avasi kisakauden kainuussa [lue] |
04.01.2009 | Uusi nostovuosi käyntiin tamminostoilla 10.1. Sotkamossa [lue] |
|